ロストアビスの各カードの収録カード、相場、当たりカード、高騰してるカード、暴落しているカードなどをご紹介致します。
SRからHR SA(スペシャルアート)の今現在の相場のまとめ、買取価格など随時更新中です。
ご参考にしていただけたら嬉しいです
ポケモンGOとは? 高額、当たりカードは?
■ロストアビス ポケモンカードゲームとは?
2022年07月15日(金)に発売された「拡張パック」となります。
内容 カード5枚入り
価格
1パック:165円
1BOX : 4950円【30パック】
■当たりカードと呼ばれる高額カードは?
「ギラティナ SR SA」
「SR おじょうさま」
が高額カードと呼ばれてます。
1BOXのレアカードの割合、封入率は以下のようになります。
レアリティ | 封入率 |
UR | 10BOXに1枚 |
HR | 5BOXに1枚 |
SR | ※1BOXに1枚(※低確率でSR以上2枚もあり) |
RRR | BOXに2枚 |
RR | BOXに4-5枚 |
※SR以上は1BOXで確定で入ってます。
※SR以上2枚箱というBOXも存在しているようです。
最新高額カードランキング 相場価格 7月16日 23:00
高額カードランキング | 価格 |
SR ギラティナV SA(111/100) | 価格: |
SR おじょうさま(114/100) | 価格: |
UR ギラティナVSTAR(125/100) | 価格: |
UR ロストスイーパー(126/100) | 価格: |
SR ロトムV SA(104/100) | 価格: |
SR ギラティナV(110/100) | 価格: |
HR ギラティナ VSTAR(117/100) | 価格: |
HR おじょうさま(117/100) | 価格: |
SR ガラルニャイキングV SA(109/100) | 価格: |
UR
UR ギラティナVSTAR (125/100) | UR ロストスイーパー(126/100) | UR 崩れたスタジアム(127/100) |
![]() | ![]() | ![]() |
初動価格: 初日(夜):7,800円 | 初動価格: 初日(夜):4,800円 | 初動価格: 初日(夜):1,700円 |
SR
SR マフォクシーV(101/100) | SR キュレムV(102/100) | SR ロトムV(103/100) | SR ロトムV SA(104/100) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格:800円 | 価格:1,200円 | 価格:800円 | 初動: 初日(夜):2,900円 |
SR プテラV(105/100) | SR プレラV SA(106/100) | SR ドラピオン(107/100) | SR ガラルニャイキングV(108/100) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格:800円 | 価格:2,700円 | 価格:800円 | 価格:600円 |
SR ガラルニャイキングV SA(109/100) | SR ギラティナV(110/100) | SR ギラティナV SA(111/100) | SR ピジョットV(112/100) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格: 初日(夜):1,500円 | 価格: 初日(夜):2,600円 | 価格: 初日(夜):23,000円 2日目(夜):28,000円 | 価格:600円 |
SR アクロマの実験(113/100) | SR おじょうさま(114/100) | SR ネジキ(115/100) | SR メリッサ(116/100) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格: 初日(夜):1,700円 | 価格: 初日(夜):11,500円 | 価格: 初日(夜):1,000円 | 価格: 初日(夜):1,200円 |
HR
HR キュレムVMAX(117/100) | HR プテラVMAX(118/100)) | HR ドラピオンVSTAR(119/100)) | HR ギラティナVSTAR(120/100)) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格: 初日(夜):1,000円 | 価格:800円 | 価格:800円 | 価格: 初日(夜):2,200円 |
HR アクロマの実験(121/100) | HR おじょうさま(122/100) | HR ネジキ(123/100) | HR メリッサ(124/100) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格:900円 | 価格: 初日(夜):2,000円 | 価格:800円 | 価格:800円 |